| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat jednostki. | element menu | 2025-05-08 14:10:49 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki. | element menu | 2025-05-08 14:10:44 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa. | element menu | 2025-05-08 14:10:37 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 14:10:31 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki. | element menu | 2025-05-08 14:09:12 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki. | element menu | 2025-05-08 14:08:49 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 14:08:24 | MODYFIKACJA |
| RZiS 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:47 | UTWORZENIE |
| Fundusz jednostki 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:44 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:42 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:29 | USUNIĘCIE |
| FJ 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:25 | USUNIĘCIE |
| RZiS 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:20 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024 | element menu | 2025-05-08 13:33:21 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:31:17 | MODYFIKACJA |
