| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki. | element menu | 2025-05-08 14:08:49 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 14:08:24 | MODYFIKACJA |
| RZiS 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:47 | UTWORZENIE |
| Fundusz jednostki 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:44 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:42 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:29 | USUNIĘCIE |
| FJ 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:25 | USUNIĘCIE |
| RZiS 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:20 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024. | element menu | 2025-05-08 13:33:21 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:31:17 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2025-05-08 13:28:44 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:23:27 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:23:20 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:23:05 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:22:46 | MODYFIKACJA |
