| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024. | element menu | 2025-05-08 13:22:32 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki. | element menu | 2025-05-08 13:21:09 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki. | element menu | 2025-05-08 13:20:29 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa. | element menu | 2025-05-08 13:19:24 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:18:47 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024. | element menu | 2025-05-08 13:18:08 | UTWORZENIE |
| RZiS 2024.pdf | plik | 2025-05-08 13:15:31 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa 2024.pdf | plik | 2025-05-08 13:15:30 | UTWORZENIE |
| FJ 2024.pdf | plik | 2025-05-08 13:15:25 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024.pdf | plik | 2025-05-08 13:15:22 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2025r. | element menu | 2025-03-31 12:50:09 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie dostępności. | element menu | 2025-03-31 12:49:45 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | plik | 2025-03-31 12:49:10 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie dostępności. | element menu | 2025-03-31 12:48:30 | UTWORZENIE |
| Dane teleadresowe i godziny urzędowania | dokument HTML | 2025-01-07 11:26:58 | MODYFIKACJA |
