| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykaz wydanych zarządzeń w 2024 roku. | element menu | 2025-05-30 14:28:01 | UTWORZENIE |
| Wykaz wydanych zarządzeń w 2023 roku. | element menu | 2025-05-30 14:27:39 | UTWORZENIE |
| Wykaz wydanych zarządzeń w 2022 roku. | element menu | 2025-05-30 14:27:22 | UTWORZENIE |
| Wykaz wydanych zarządzeń w 2021 roku. | element menu | 2025-05-30 14:26:47 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki. | element menu | 2025-05-08 14:10:49 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki. | element menu | 2025-05-08 14:10:44 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa. | element menu | 2025-05-08 14:10:37 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 14:10:31 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki. | element menu | 2025-05-08 14:09:12 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki. | element menu | 2025-05-08 14:08:49 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 14:08:24 | MODYFIKACJA |
| RZiS 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:47 | UTWORZENIE |
| Fundusz jednostki 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:44 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:42 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024.pdf | plik | 2025-05-08 14:07:29 | USUNIĘCIE |
