| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2025-05-08 13:28:44 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:23:27 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:23:20 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:23:05 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:22:46 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024 | element menu | 2025-05-08 13:22:32 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki. | element menu | 2025-05-08 13:21:09 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki. | element menu | 2025-05-08 13:20:29 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa. | element menu | 2025-05-08 13:19:24 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2025-05-08 13:18:47 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2024 | element menu | 2025-05-08 13:18:08 | UTWORZENIE |
| RZiS 2024.pdf | plik | 2025-05-08 13:15:31 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa 2024.pdf | plik | 2025-05-08 13:15:30 | UTWORZENIE |
| FJ 2024.pdf | plik | 2025-05-08 13:15:25 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024.pdf | plik | 2025-05-08 13:15:22 | UTWORZENIE |
